PRECIO FEDERATIVAS 2023
02 / Jan / 2023 | ||||
Quotes | ||||
Modalitat | Categoria | SubCategoria | Tipus Quota | Import |
TEMPORAL | Setmanal | Setmanal | Quota d’assegurança | 10,00 |
TEMPORAL | Tres dies | Tres dies | Quota d’assegurança | 4,00 |
TEMPORAL | Tres dies | Tres dies Infantil | Quota d’assegurança | 0,00 |
ALT NIVELL | ANUAL AN | Veterà AN de 65 anys o més. | Quota d’assegurança | 27,00 |
ALT NIVELL | ANUAL AN | Adult AN de 17 a 64 anys. | Quota d’assegurança | 60,00 |
ALT NIVELL | ANUAL AN | Juvenil AN de 15 a 16 anys. | Quota d’assegurança | 51,00 |
ALT NIVELL | ANUAL AN | Infantil AN de 14 anys o menys. | Quota d’assegurança | 23,00 |
ESPORT BASE | ANUAL EB | Discapacitació | Quota d’assegurança | 0,00 |
ESPORT BASE | ANUAL EB | Veterà EB de 65 anys o més. | Quota d’assegurança | 16,00 |
ESPORT BASE | ANUAL EB | Adult EB de 17 a 64 anys. | Quota d’assegurança | 35,00 |
ESPORT BASE | ANUAL EB | Juvenil EB de 15 a 16 anys. | Quota d’assegurança | 5,00 |
ESPORT BASE | ANUAL EB | Infantil EB de14 anys o menys. | Quota d’assegurança | 5,00 |
Assegurança d'accidents de federats 2023
DESCARREGAR ARXIU
Cargando...
Assegurança junta directiva Clubs
DESCARREGAR ARXIU
Cargando...
Protocol d'actuació accidents 2023
DESCARREGAR ARXIU
Cargando...
AQUEST PART D’ACCIDENTS SUBSTITUEIX AL DEL DOCUMENT ANTERIOR QUE ÉS DEL 2022, AQUEST ÉS EL 2023.
Comunicació Accidents 2023
DESCARREGAR ARXIU
Cargando...
Informació sobre assegurances i responsabilitats
Assegurances federatives i responsabilitats per negligència