| MODALITAT | CATEGORIA | SUBCATEGORIA | IMPORT |
| TEMPORAL | TRES DIES | TRES DIES | 6 € |
| TEMPORAL | TRES DIES | INFANTIL | 0 € |
| TEMPORAL | SETMANAL | SETMANAL | 10 € |
| ESPORT BASE | ANUAL EB | Veterà EB de 65 anys o més. | 20 € |
| ESPORT BASE | ANUAL EB | Adult EB de 18 a 64 anys. | 40 € |
| ESPORT BASE | ANUAL EB | Menors de 18 anys. | 5 € |
| ALT NIVELL | ANUAL AN | Veterà AN de 65 anys o més. | 35 € |
| ALT NIVELL | ANUAL AN | Adult AN de 18 a 64 anys. | 70 € |
| ALT NIVELL | ANUAL AN | Menors de 18 anys. | 25 € |
| ESPORT BASE | ANUAL EB | Discapacitació |
15 € |
Assegurança d'accidents de federats 2025
DESCARREGAR ARXIU
Cargando...
Assegurança junta directiva Clubs
Protocol d'actuació accidents 2025
DESCARREGAR ARXIU
Cargando...
Comunicació Accidents 2025
DESCARREGAR ARXIU
Cargando...
Informació sobre assegurances i responsabilitats
Assegurances federatives i responsabilitats per negligència